Ürünlerimizle Verimi Artırın
Her ürünümüz, toprak analizi ve bitki ihtiyaçlarına göre optimize edilmiştir. Daha fazla bilgi için ürün kategorilerimizi keşfedin.

Kullanım Önerileri ve Talimatlar
-
Ürünlerimizi kullanmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırarak en uygun gübreyi seçmenizi öneririz.
-
Kullanım talimatlarına uygun bir şekilde uygulama yaparak bitki sağlığını ve verimliliği maksimize edebilirsiniz.
-
Ürünlerimiz, tarım uzmanları tarafından geliştirilmiş ve çeşitli tarım uygulamalarında başarıyla test edilmiştir.
Ürünlerimiz
AgroDias, farklı ihtiyaçlara uygun geniş bir ürün yelpazesi sunar:
Nutrival 20-10-20+TE
NPK Gübresi
Karbamid Azotu NH2-N | 8% |
K2O | 20% |
P2O5 | 10% |
Toplam Azot | 20% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 10% |
Nitrat Azotu NO3-N | 12% |
Nutrival 16-8-24+TE
NPK Gübresi
Karbamid Azotu NH2-N | 6% |
K2O | 24% |
P2O5 | 8% |
Toplam Azot | 16% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8% |
Nitrat Azotu NO3-N | 10% |
Nutrival 8-15-12+(4CaO)+(2MgO)+TE
NPK Gübresi
Karbamid Azotu NH2-N | 4% |
K2O | 12% |
P2O5 | 15% |
Toplam Azot | 8% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 15% |
Nitrat Azotu NO3-N | 4% |
CaO | 4% |
MgO | 2% |
Nutrival 5-5-45+TE
NPK Gübresi
Karbamid Azotu NH2-N | 5% |
K2O | 45% |
Toplam Azot | 5% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5% |
Aisec-A
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
Organik Madde | 56% |
Organik Azot | 8% |
Serbest Amino Asitler (g/100g) | 13 |
Organik Karbon | 19% |
Blandis
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
K2O | 6% |
Toplam Azot | 2.5% |
Organik Madde | 38% |
Alginik Asit | 1.68% |
Organik Karbon | 19% |
Folmare
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
K2O | 8% |
Toplam Azot | 2.9% |
Organik Madde | 39% |
Alginik Asit | 0.89% |
Organik Karbon | 19% |
Napoka-Ca 3-6-11+(14CaO)
Bitkisel Meşeli Sıvı Organik Gübre
Karbamid Azotu NH2-N | 4% |
K2O | 12% |
P2O5 | 15% |
Toplam Azot | 8% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 15% |
Nitrat Azotu NO3-N | 4% |
CaO | 4% |
MgO | 2% |
Podio
Bitkisel Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre
K2O | 1% |
Organik Madde | 31% |
Organik Azot | 2% |
Serbest Amino Asitler (g/100g) | 6 |
Organik Karbon | 13% |
Diastrace
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Fe | 3% |
Cu | 0.66% |
Cu EDTA | 0.66% |
Fe EDTA | 3% |
Zn EDTA | 4% |
Mn EDTA | 3% |
Mo | 0.06% |
Mn | 3% |
B | 1.58% |
Zn | 4% |
Nakar 15
Azotlu Gübre Çözeltisi
Karbamid Azotu NH2-N | 15% |
Toplam Azot | 15% |
PomagN 5-0-20+(2MgO)+TE
NK Gübre Süspansiyonu
K2O | 20% |
Organik Azot | 5% |
Nitrat Azotu NO3-N | 5% |
MgO | 2% |
Znphos 3-25-0+6 Zn
NP Gübre Çözeltisi
Karbamid Azotu NH2-N | 3% |
P2O5 | 25% |
Toplam Azot | 3% |
Zn | 6% |

Doğaya Duyarlı, Geleceğe Dost
AgroDias olarak, sürdürülebilir tarımın önemine inanıyoruz. Ürünlerimiz, toprağın yapısını korurken, çevresel etkileri minimuma indirmek için tasarlanmıştır. Doğal kaynakları koruma, su tasarrufu sağlama ve karbon ayak izimizi azaltma konusunda projelerimizle gurur duyuyoruz.